· 신사역 귀한 병원자리
· 메디컬빌딩
· 100평대 귀한 평수
· 주차 편함
· 권리 유 (유선문의)
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 11층 | 의원 | |
| 11층 | 의원 | |
| 11층 | 의원 | |
| 10층 | 의원 | |
| 9층 | 의원 | |
| 8층 | 의원 | |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 7층 | 의원 | |
| 6층 | 의원 | |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 5층 | 의원 | |
| 5층 | 의원 | |
| 4층 | 의원 | |
| 4층 | 의원 | |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 3층 | 의원 | |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 3층 | 의원 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 의원 | |
| 1층 | 의원 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1 | 의원 | |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1 | 소매점 | |
| 지1 | 의원 | |
| 지1 | 의원 | |
| 지1 | 사진관 | |
| 지1 | 소매점 | |
| 지2 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지2 | 체력단련장 | |
| 지2 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.



신축






