-
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 4 | 171.43 | 84.67 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 84.67평 | 13,714만 | 1,286만 | 429만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 의원 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 치과의원 | |
| 3층 | 의원 | |
| 3층 | 소매점 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 의원 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 금융업소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.








신축
신축
