· 초입 가시성이 뛰어남
· 실사용과 투자용 모두 추천
· 유동인구가 많은 우수한 상권
층별 공급면적 : 지5층 2710평, 지4층 3004평, 지3층 2714평
지2층 2845평, 지1층 2988평, 1층 2187평, 2층 2103평
3층 232평, 4층 611평, 5층 602평, 6층 603평
7층 603평, 8층 597평, 9층 603평, 10층 603평
11층 597평, 12층 603평, 13층 603평, 14층 597평
15층 603평, 16층 603평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 16층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 영화관 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지2층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 영화관 | |
| 지3층 | 일반음식점 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.