· 건물과 문정역 지하철 연결
· 시스템 냉난방기 완비
· 룸4개 + 홀1 + 탕비실 구조
· 추가유료주차 협의 가능
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 17층 | 기타공장 | |
| 17층 | 기타공장 | |
| 17층 | 기타공장 | |
| 16층 | 기타공장 | |
| 16층 | 기타공장 | |
| 16층 | 기타공장 | |
| 15층 | 기타공장 | |
| 15층 | 기타공장 | |
| 15층 | 기타공장 | |
| 14층 | 기타공장 | |
| 14층 | 기타공장 | |
| 13층 | 기타공장 | |
| 13층 | 기타공장 | |
| 12층 | 기타공장 | |
| 12층 | 기타공장 | |
| 11층 | 기타공장 | |
| 11층 | 기타공장 | |
| 10층 | 기타공장 | |
| 10층 | 기타공장 | |
| 9층 | 기타공장 | |
| 9층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 7층 | 기타공장 | |
| 7층 | 기타공장 | |
| 6층 | 기타공장 | |
| 6층 | 기타공장 | |
| 5층 | 기타공장 | |
| 5층 | 기타공장 | |
| 4층 | 기타공장 | |
| 4층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 옥탑1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지4층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 | |
| 지5층 | 기타공장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











