· 논현역 도보 1분 초역세권
· 대로변 S급 건물
· 인테리어 사무실
· 홀 + 룸 4개 + 탕비공간 + 외부 남녀분리 화장실
· 주차2대 무료
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 10층 | 공중화장실 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 공중화장실 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 공중화장실 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 공중화장실 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 공중화장실 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 공중화장실 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 공중화장실 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 의원 | |
| 3층 | 공중화장실 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 공중화장실 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 의원 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 소매점 | |
| 지하1층 | 공중화장실 | |
| 지하1층 | 기타자동차관련시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 주차장 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 공중화장실 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 공중화장실 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 주차장 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4중층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4중층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4중층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4중층 | 창고 | |
| 지하4중층 | 공중화장실 | |
| 지하4중층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 위험물저장소 | |
| 지하4층 | 기타자동차관련시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 창고 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4중층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








