· 신축 첫 입주
· 층별정보(임대료 및 보증금 적극협의가능)
· B1층 2종근생(사진관) 5,000 / 690 (전용33.4P)
· 1층 2종근생(일반음식점) 10,000 / 850 (전용24.6P)
· 2층 1종근생(의원) 8,000 / 690 (전용30.8P)
· 3층 (의원) 7,000 / 640 (전용30.8P)
· 4층 (의원) 5,000 / 590 (전용30.8P)
· 5층 (의원) 5,000 / 540 (전용27.7P)
· 렌트프리 협의
층별 임대면적 : 지하1층 27평, 1층 30평, 2층 36평
3층 36평, 4층 35평, 5층 35평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 학원 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 일반음식점 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











