.
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 12F(전체) | 250.91 | 117.88 | 즉시 |
| 11F(전체) | 599.35 | 281.56 | 즉시 |
| 10F(전체) | 654.50 | 307.47 | 즉시 |
| 9F(일부) | 599.35 | 281.56 | 즉시 |
| 8F(전체) | 654.50 | 307.47 | 즉시 |
| 7F(전체) | 599.35 | 281.56 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 12F(전체) | 117.88평 | 18,818 | 1,681 | 878 |
| 11F(전체) | 281.56평 | 44,951 | 4,016 | 2,098 |
| 10F(전체) | 307.47평 | 49,088 | 4,385 | 2,291 |
| 9F(일부) | 281.56평 | 44,951 | 4,016 | 2,098 |
| 8F(전체) | 307.47평 | 49,088 | 4,385 | 2,291 |
| 7F(전체) | 281.56평 | 44,951 | 4,016 | 2,098 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 12층 | 기타판매시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타판매시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타판매시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타판매시설 | |
| 지5층 | 기타판매시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타판매시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.