층별 공급면적 : 지하2층 46평, 지하1층 23평, 1층 42평
2층 43평, 3층 43평, 4층 41평, 5층 40평
6층 31평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 학원 | |
| 3층 | 학원 | |
| 2층 | 학원 | |
| 2층 | 학원 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하2층 | 계단실 | |
| 지하2층 | 기계실 | |
| 지하2층 | 주차장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축







신축