층별 공급면적 : 지하1층 68평, 1층 54평, 2층 54평
3층 54평, 4층 48평, 5층 38평, 6층 29평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 6층 | 침술원 | |
| 5층 | 침술원 | |
| 4층 | 제2종근린생활시설(기타사무소) | |
| 3층 | 제2종근린생활시설(기타사무소) | |
| 2층 | 부동산중개사무소 | |
| 옥탑 2층 | ELEV 기계실 (연면적제외) | |
| 2층 | 기원 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 옥탑 1층 | 계단실, 물탱크실 (연면적제외) | |
| 지하1층 | 주차장 | |
| 지하1층 | 물탱크실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축






신축
신축