층별 공급면적 : 지하3층 103평, 지하2층 107평, 지하1층 109평
1층 90평, 2층 99평, 3층 86평, 4층 71평
5층 29평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 제조업소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 2층 | 통신실 | |
| 2층 | 소매점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 옥탑층 | EV기계실(연면적제외) | |
| 지하1층 | 소매점 | |
| 지하2층 | 소매점 | |
| 지하2층 | 소매점 | |
| 지하2층 | 제조업소 | |
| 지하3층 | 주차장 | |
| 지하3층 | 전기실,발전기실,펌프실,창고 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.






신축



