· 서울대입구역 사거리 위치
· 건물내 지하철 바로 연결
· 여유있는 주차공간, 기본 1시간30분 무료제공
· 정기 월주차 1대당 16.5만원(부가세포함)
· 관리비 실비, 공과금 포함된 금액
· 대로변 전면노출 가시성 최상
· 냉난방기 완비
· 일부 면적 분할 임대 가능
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 학원 | |
| 15층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 14층 | 학원 | |
| 13층 | 기타 운동시설 | |
| 13층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 12층 | 기타문화및집회시설 | |
| 11층 | 기타문화및집회시설 | |
| 10층 | 휴게음식점 | |
| 10층 | 휴게음식점 | |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 8층 | 상점(소매점) | |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 7층 | 학원 | |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 6층 | 학원 | |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 5층 | 기타판매시설 | |
| 4층 | 기타판매시설 | |
| 3층 | 기타판매시설 | |
| 옥탑2층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 옥탑1층 | 기타판매시설 | |
| 지1층 | 기타판매시설 | |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1층 | 기타판매시설 | |
| 지1층 | 기타판매시설 | |
| 지2층 | 기타판매시설 | |
| 지2층 | 기타판매시설 | |
| 지3층 | 기타판매시설 | |
| 지4층 | 기타판매시설 | |
| 지5층 | 기타판매시설 | |
| 지6층 | 기타판매시설 | |
| 지7층 | 기타판매시설 | |
| 지8층 | 기타판매시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.