-
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 2F205-2,206 | - | 129.59 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 2F205-2,206 | 129.59평 | 14,903만 | 1,490만 | 492만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 23층 | 오피스텔 | |
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 아파트 | |
| 22층 | 오피스텔 | |
| 21층 | 오피스텔 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 오피스텔 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 18층 | 오피스텔 | |
| 18층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 17층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 3층 | 기타판매시설 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 기타판매시설 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지5층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 아파트 | |
| 지5층 | 아파트 | |
| 지6층 | 기타판매시설 | |
| 지6층 | 아파트 | |
| 지6층 | 아파트 | |
| 지6층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지6층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.