· 성수역 인근 대형평수로 접근성 편리
· 안정적인 투자 가치 및 실입주 가능
· 총 541대의 주차공간으로 임차사, 방문객에게 편리한 주차 제공
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 20층 | 공장(지식산업센터) | |
| 19층 | 공장(지식산업센터) | |
| 18층 | 공장(지식산업센터) | |
| 17층 | 공장(지식산업센터) | |
| 16층 | 공장(지식산업센터) | |
| 15층 | 공장(지식산업센터) | |
| 14층 | 공장(지식산업센터) | |
| 13층 | 공장(지식산업센터) | |
| 12층 | 공장(지식산업센터) | |
| 11층 | 공장(지식산업센터) | |
| 10층 | 공장(지식산업센터) | |
| 9층 | 공장(지식산업센터) | |
| 8층 | 공장(지식산업센터) | |
| 7층 | 공장(지식산업센터) | |
| 6층 | 공장(지식산업센터) | |
| 5층 | 공장(지식산업센터) | |
| 4층 | 공장(지식산업센터) | |
| 3층 | 업무시설, 근린생활시설 | |
| 2층 | 업무시설 | |
| 1층 | 근린생활시설 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 지1층 | 근린생활시설 | |
| 지1층 | 운동시설 | |
| 지1층 | 주차장,방재실,MDF,재활용수거 | |
| 지1층 | 공장(지식산업센터) | |
| 지2층 | 공장(지식산업센터-창고) | |
| 지2층 | 공장(지식산업센터) | |
| 지2층 | 주차장,관리실 | |
| 지3층 | 주차장,기계실,전기실,중간관리층 | |
| 지4층 | 주차장,기계실,전기실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축


신축
신축
신축
신축