· 현재 사무실이 임차 중
층별 공급면적 : 지4층 219평, 지3층 249평, 지2층 304평
지1층 321평, 1층 184평, 2층 186평, 3층 188평
4층 188평, 5층 188평, 6층 188평, 7층 188평
8층 188평, 9층 188평, 10층 188평, 11층 188평
12층 188평, 13층 188평, 14층 188평, 15층 188평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 계단실 | |
| 15층 | 기타 | |
| 14층 | 학원 | |
| 14층 | 계단실 | |
| 14층 | 기타 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 계단실 | |
| 13층 | 기타 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 계단실 | |
| 12층 | 기타 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 계단실 | |
| 11층 | 기타 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 계단실 | |
| 10층 | 기타 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 계단실 | |
| 9층 | 기타 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 계단실 | |
| 8층 | 기타 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 계단실 | |
| 7층 | 기타 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 계단실 | |
| 6층 | 기타 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 계단실 | |
| 5층 | 기타 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 계단실 | |
| 4층 | 공조실 | |
| 4층 | 기타 | |
| 3층 | 의원 | |
| 3층 | 계단실 | |
| 3층 | 기타 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 계단실 | |
| 2층 | 기타 | |
| 1층 | 의원 | |
| 1층 | 계단실 | |
| 1층 | 기타 | |
| 1층 | 리프트 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 지1층 | 계단실 | |
| 지1층 | 기타 | |
| 지1층 | 리프트 | |
| 지1층 | 주점영업 | |
| 지2층 | 계단실 | |
| 지2층 | 기타 | |
| 지2층 | 리프트 | |
| 지2층 | 주차장 | |
| 지2층 | 공조실 | |
| 지3층 | 계단실 | |
| 지3층 | 기타 | |
| 지3층 | 리프트 | |
| 지3층 | 주차장 | |
| 지3층 | 주차장 내 주차장 부대시설 | |
| 지4층 | 전기실 | |
| 지4층 | 기계실 | |
| 지4층 | 계단실 | |
| 지4층 | 기타 | |
| 지4층 | 중앙감시실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











