· 현재 사무실이 임차 중
층별 공급면적 : 지4층 219평, 지3층 249평, 지2층 304평
지1층 321평, 1층 184평, 2층 186평, 3층 188평
4층 188평, 5층 188평, 6층 188평, 7층 188평
8층 188평, 9층 188평, 10층 188평, 11층 188평
12층 188평, 13층 188평, 14층 188평, 15층 188평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 학원 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 의원 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 의원 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 주점영업 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











