· 구분상가 1층 매매
· 현재 유명 프랜차이즈가 임차 중
· 층고는 6m
· 출입구 2개(외부로 노출된 출입구)
층별 공급면적 : 지5층 640평, 지4층 542평, 지3층 673평
지2층 588평, 지1층 561평, 1층 262평, 2층 348평
3층 217평, 4층 219평, 5층 219평, 6층 219평
7층 219평, 8층 219평, 9층 219평, 10층 219평
11층 219평, 12층 219평, 13층 219평, 14층 219평
15층 219평, 16층 219평, 17층 219평, 18층 219평
19층 219평, 20층 219평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 18층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 기타판매시설 | |
| 지1층 | 기타집회장 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











