층별 공급면적 : 지4층 161평, 지3층 161평, 지2층 161평
지1층 114평, 1층 122평, 2층 122평, 3층 113평
4층 113평, 5층 113평, 6층 113평, 7층 96평
8층 88평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 치과의원 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 지1층 | 주차장 | |
| 지1층 | 주차장 | |
| 지2층 | 주차장 | |
| 지2층 | 주차장 | |
| 지3층 | 주차장 | |
| 지4층 | 기계실 | |
| 지4층 | 주차장 | |
| 지4층 | 전기실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축






신축
신축