층별 공급면적 : 지하3층 113평, 지하2층 149평, 지하1층 151평
1층 97평, 2층 98평, 3층 98평, 4층 98평
5층 98평, 6층 98평, 7층 98평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 7층 | 코아 | |
| 7층 | 의원 | |
| 7층 | 의원 | |
| 6층 | 코아 | |
| 6층 | 의원 | |
| 5층 | 코아 | |
| 5층 | 치과의원 | |
| 5층 | 의원 | |
| 4층 | 의원 | |
| 4층 | 코아 | |
| 3층 | 코아 | |
| 3층 | 의원 | |
| 2층 | 코아 | |
| 2층 | 미용원 | |
| 1층 | 주차리프트 | |
| 1층 | 코아 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 주차리프트 | |
| 지하1층 | 코아 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하2층 | 주차장 | |
| 지하2층 | 코아 | |
| 지하3층 | 주차리프트 | |
| 지하3층 | 코아 | |
| 지하3층 | 기계실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축






신축
신축