층별 공급면적 : 지하3층 85평, 지하2층 116평, 지하1층 115평
1층 72평, 2층 90평, 3층 93평, 4층 93평
5층 93평, 6층 93평, 7층 93평, 8층 93평
9층 93평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑층 | 계단실 (연면적제외) | |
| 지하1층 | 주차장 | |
| 지하2층 | 주차장 | |
| 지하3층 | 주차장, 전기, 기계, 발전기, 관리실 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.



신축
신축


신축
신축
