층별 공급면적 : 지하1층 56평, 1층 13평, 2층 59평
3층 59평, 4층 59평, 5층 59평, 6층 59평
7층 59평, 8층 59평, 9층 59평, 10층 59평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 호스텔 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 옥탑 2층 | 기계실, 물탱크(연면적제외) | |
| 1층 | 계단실,관리실 | |
| 옥탑 1층 | 계단실, ELEV(연면적제외) | |
| 지하1층 | 계단실,화장실 | |
| 지하1층 | 일반음식점 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축
신축







