층별 공급면적 : 지하2층 54평, 지하1층 65평, 1층 38평
2층 56평, 3층 57평, 4층 56평, 5층 56평
6층 57평, 7층 56평, 8층 56평, 9층 55평
10층 22평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 10층 | 계단실, ELEV기계실,물탱크실 (연면적제외) | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 학원 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 근린생활시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 주차장 | |
| 지하2층 | 주차장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.



신축
신축
신축

신축
신축
