층별 공급면적 : 지2 99평, 지1 96평, 1층 81평
2층 81평, 3층 73평, 4층 68평, 5층 63평
6층 41평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 6층 | 학원 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 학원 | |
| 4층 | 독서실 | |
| 4층 | 독서실 | |
| 4층 | 독서실 | |
| 3층 | 학원 | |
| 3층 | 복도 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 독서실 | |
| 옥탑2 | 계단실(연면적제외) | |
| 옥탑1 | 계단실(연면적제외) | |
| 1층 | 계단실 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지1 | 일반음식점 | |
| 지1 | 계단실 | |
| 지2 | 일반음식점 | |
| 지2 | 계단실 | |
| 지2 | 주차장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








