· 역삼동 대로변 빌딩
· 수익용 추천 매물
· 급매가
층별 공급면적 : 지하2층 133평, 지하1층 134평, 1층 90평
2층 91평, 3층 91평, 4층 91평, 5층 91평
6층 91평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 독서실 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 학원 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 의원 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 학원 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 학원 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 금융업소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 목욕장 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축






신축