2026년 10월 기준, 팀타이거 오피스 매물로 계산한 수치입니다.
NOC = 전용면적당 임대비용(월세+관리비)
*평균 비용이기 때문에 매물에 따라 범위를 벗어날 수 있습니다.
| 구 · 동 | NOC (전용 평단가) |
|---|---|
| 강남구 평균 | 11~15만원 |
| 논현동 | 11~14만원 |
| 역삼동 | 11~15만원 |
| 신사동 | 12~16만원 |
| 삼성동 | 12~17만원 |
| 청담동 | 14~19만원 |
| 대치동 | 11~15만원 |
| 도곡동 | 10~13만원 |
| 서초구 평균 | 10~14만원 |
| 서초동 | 12~16만원 |
| 양재동 | 9~12만원 |
| 잠원동 | 10~13만원 |
| 반포동 | 12~16만원 |
| 방배동 | 10~13만원 |
| 성동구 평균 | 11~15만원 |
| 성수동 | 10~14만원 |
| 구 · 동 | NOC (전용 평단가) |
|---|---|
| 강남구 평균 | 19~25만원 |
| 역삼동 | 24~33만원 |
| 삼성동 | 21~28만원 |
| 논현동 | 17~23만원 |
| 대치동 | 18~25만원 |
| 서초구 평균 | 15~20만원 |
| 서초동 | 16~21만원 |
| 양재동 | 13~17만원 |
| 중구 평균 | 26~36만원 |
| 종로구 평균 | 26~36만원 |
| 성동구 평균 | 25~34만원 |
| 성수동 | 26~35만원 |
| 영등포구 평균 | 20~28만원 |
| 여의도동 | 26~35만원 |
| 마포구 평균 | 15~20만원 |
출처: 팀타이거 매물