테헤란로 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 8.7% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 4.6%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 108.7 | 4.6% |
| 2026년 1분기 | 108.0 | 4.8% |
| 2025년 4분기 | 107.2 | 3.9% |
| 2025년 3분기 | 106.3 | 4.1% |
| 2025년 2분기 | 105.3 | 3.1% |
| 2025년 1분기 | 103.9 | 2.9% |
| 2024년 4분기 | 102.6 | 2.4% |
| 2024년 3분기 | 101.2 | 3.0% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 98.1 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준