층별 공급면적 : 지2층 52평, 지1층 66평, 1층 59평
2층 45평, 3층 45평, 4층 45평, 5층 45평
6층 45평, 7층 45평, 8층 45평, 9층 45평
10층 45평, 11층 45평, 12층 45평, 13층 45평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 13층 | 제2종근린생활시설(사무소) | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 의원 | |
| 9층 | 의원 | |
| 8층 | 의원 | |
| 7층 | 미용원 | |
| 6층 | 미용원 | |
| 5층 | 체력단련장 | |
| 4층 | 체력단련장 | |
| 3층 | 소매점 | |
| 2층 | 휴게음식점 | |
| 옥탑1층 | 계단실(연면적제외) | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 주차장 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 기계실,전기실,물탱크 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축
신축
신축





