공덕역 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 3.0% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 1.4%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 103.0 | 1.4% |
| 2026년 1분기 | 102.8 | 2.6% |
| 2025년 4분기 | 102.3 | 2.5% |
| 2025년 3분기 | 102.1 | 2.7% |
| 2025년 2분기 | 102.0 | 2.7% |
| 2025년 1분기 | 102.1 | 3.1% |
| 2024년 4분기 | 101.7 | 3.4% |
| 2024년 3분기 | 100.7 | 3.4% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 97.2 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준