영등포역 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 0.8% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 7.7%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 100.8 | 7.7% |
| 2026년 1분기 | 100.4 | 6.0% |
| 2025년 4분기 | 100.5 | 7.1% |
| 2025년 3분기 | 100.4 | 7.3% |
| 2025년 2분기 | 100.1 | 6.4% |
| 2025년 1분기 | 100.1 | 8.5% |
| 2024년 4분기 | 100.0 | 7.3% |
| 2024년 3분기 | 100.0 | 7.5% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 100.2 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준