동대문 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 2.1% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 14.3%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 102.1 | 14.3% |
| 2026년 1분기 | 101.7 | 14.8% |
| 2025년 4분기 | 101.6 | 14.8% |
| 2025년 3분기 | 101.5 | 14.6% |
| 2025년 2분기 | 101.4 | 15.1% |
| 2025년 1분기 | 101.1 | 14.6% |
| 2024년 4분기 | 100.6 | 12.7% |
| 2024년 3분기 | 100.4 | 13.0% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 99.3 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준