명동 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 8.1% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 8.6%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 108.1 | 8.6% |
| 2026년 1분기 | 106.9 | 8.4% |
| 2025년 4분기 | 105.8 | 8.2% |
| 2025년 3분기 | 104.8 | 8.1% |
| 2025년 2분기 | 103.9 | 8.1% |
| 2025년 1분기 | 103.5 | 7.6% |
| 2024년 4분기 | 103.1 | 7.8% |
| 2024년 3분기 | 101.7 | 9.0% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 98.9 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준