남대문 오피스 임대가격지수는 2024년 2분기 대비 6.9% 올랐고(서울 6.4%), 공실률은 14.3%입니다(서울 평균 5.4%).
| 분기 | 임대가격지수 | 공실률 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 106.9 | 14.3% |
| 2026년 1분기 | 106.0 | 13.3% |
| 2025년 4분기 | 105.0 | 15.2% |
| 2025년 3분기 | 104.0 | 16.2% |
| 2025년 2분기 | 103.8 | 16.4% |
| 2025년 1분기 | 103.3 | 18.4% |
| 2024년 4분기 | 102.9 | 21.4% |
| 2024년 3분기 | 101.9 | 11.6% |
| 2024년 2분기 | 100.0 | - |
| 2024년 1분기 | 100.0 | - |
출처: 한국부동산원 · 표의 지수는 2024년 2분기=100 기준